年賀はがき印刷価格表
はがき代は含まれません税込み
| 枚数 | スミ1色印刷 | フルカラー印刷 |
| 1-50 | 3,300 | 5,720 |
| 51-100 | 3,740 | 9,240 |
| 101-150 | 4,290 | 12,045 |
| 151-200 | 5,500 | 15,840 |
| 201-250 | 6,600 | 18,150 |
| 251-300 | 7,150 | 19,470 |
| 301-350 | 8,140 | 22,330 |
| 351-400 | 8,690 | 25,080 |
| 401-450 | 9,680 | 27,720 |
| 451-500 | 10,450 | 29,700 |
| 501-550 | 10,890 | 31,460 |
| 551-600 | 12,100 | 33,660 |
| 601-650 | 12,760 | 35,750 |
| 651-700 | 13,090 | 37,730 |
| 701-750 | 13,640 | 39,600 |
| 751-800 | 14,190 | 41,360 |
| 801-850 | 14,520 | 43,010 |
| 851-900 | 14,850 | 44,550 |
| 901-950 | 15,070 | 47,025 |
| 951-1,000 | 15,400 | 49,500 |

